VISITORS BY HOURS/WEEKDAY
| By Week Day :: Totals | |||||||
| Graphic | |||||||
| Day | Visitors | Page Views | Page views / visitors | ||||
| Sunday | 31090 | 40608 | 1 | ||||
| Monday | 30441 | 39166 | 1 | ||||
| Tuesday | 31382 | 39529 | 1 | ||||
| Wednesday | 32308 | 40843 | 1 | ||||
| Thursday | 33264 | 42417 | 1 | ||||
| Friday | 37501 | 49097 | 1 | ||||
| Saturday | 32160 | 41651 | 1 | ||||
| VISITORS BY HOURS :: Today's Report | |||||||
| Graphic | |||||||
| Hour | Visitors | Page Views | Page views / visitors | ||||
| 00 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 01 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 02 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 03 | 12 | 14 | 1 | ||||
| 04 | 6 | 6 | 1 | ||||
| 05 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 06 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 07 | 11 | 11 | 1 | ||||
| 08 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 09 | 7 | 7 | 1 | ||||
| 10 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 11 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 12 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 13 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 14 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 15 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 16 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 17 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 18 | - | - | |||||
| 19 | - | - | |||||
| 20 | - | - | |||||
| 21 | - | - | |||||
| 22 | - | - | |||||
| 23 | - | - | |||||
| VISITORS BY HOURS :: Month Report | |||||||
| Graphic | |||||||
| Hour | Visitors | Page Views | Page views / visitors | ||||
| 00 | 6 | 9 | 2 | ||||
| 01 | 15 | 19 | 1 | ||||
| 02 | 6 | 6 | 1 | ||||
| 03 | 15 | 17 | 1 | ||||
| 04 | 14 | 20 | 1 | ||||
| 05 | 15 | 20 | 1 | ||||
| 06 | 5 | 7 | 1 | ||||
| 07 | 13 | 14 | 1 | ||||
| 08 | 11 | 11 | 1 | ||||
| 09 | 7 | 8 | 1 | ||||
| 10 | 7 | 11 | 2 | ||||
| 11 | 8 | 9 | 1 | ||||
| 12 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 13 | 4 | 7 | 2 | ||||
| 14 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 15 | 5 | 6 | 1 | ||||
| 16 | 9 | 10 | 1 | ||||
| 17 | 9 | 12 | 1 | ||||
| 18 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 19 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 20 | 3 | 6 | 2 | ||||
| 21 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 22 | 7 | 7 | 1 | ||||
| 23 | 3 | 5 | 2 | ||||
| VISITORS BY HOURS :: Totals | |||||||
| Graphic | |||||||
| Hour | Visitors | Page Views | Page views / visitors | ||||
| 00 | 12357 | 14986 | 1 | ||||
| 01 | 11478 | 14179 | 1 | ||||
| 02 | 10741 | 13460 | 1 | ||||
| 03 | 10238 | 12685 | 1 | ||||
| 04 | 9713 | 12124 | 1 | ||||
| 05 | 8950 | 11220 | 1 | ||||
| 06 | 8366 | 10676 | 1 | ||||
| 07 | 8211 | 10353 | 1 | ||||
| 08 | 7740 | 9816 | 1 | ||||
| 09 | 8227 | 10238 | 1 | ||||
| 10 | 8432 | 10381 | 1 | ||||
| 11 | 7944 | 9883 | 1 | ||||
| 12 | 8655 | 10713 | 1 | ||||
| 13 | 7963 | 9987 | 1 | ||||
| 14 | 8157 | 10401 | 1 | ||||
| 15 | 9034 | 11674 | 1 | ||||
| 16 | 11043 | 14811 | 1 | ||||
| 17 | 11469 | 15697 | 1 | ||||
| 18 | 10193 | 14087 | 1 | ||||
| 19 | 10017 | 13442 | 1 | ||||
| 20 | 9551 | 12586 | 1 | ||||
| 21 | 9705 | 12694 | 1 | ||||
| 22 | 9720 | 13069 | 1 | ||||
| 23 | 10257 | 14149 | 1 | ||||
